
Käokõrva 8
Korter | Korrus | Tube | Üldpind | Terrass/rõdu | Saun | Lift | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 93.1 m2 | 21.5 m2 | - | - | 360 000 € |
2 | 1 | 3 | 75.7 m2 | 22.9 m2 | Jah | - | 320 000 € |
3 | 2 | 4 | 92.9 m2 | 6.2 m2 | - | - | 360 000 € |
4 | 2 | 3 | 71.8 m2 | 6.2 m2 | - | - | 290 000 € |
5 | 2 | 2 | 52.5 m2 | 9.6 m2 | - | - | Broneeritud |
PH | 3 | 5 | 113.7 m2 | 123+12.1 m2 | Jah | - | 590 000 € |
Korterite hinnas sisaldub:
- Panipaik esimesel korrusel.
- 2-toaliste korterite hinnas sisaldub üks parkimiskoht väliparklas.
- 3-5-toaliste korterite hinnas sisaldub kaks parkimiskohta väliparklas.
- Valitud korterites saun.