
Дом | Квартира | Этаж | Количество комнат | Общая площадь | Терраса/балкон | Баня | Лифт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käokõrva 6 | 1 | 1 | 4 | 99.8 m2 | 19.2 m2 | Да | Да | 390 000 € |
Käokõrva 6 | 2 | 1 | 3 | 64 m2 | 19.2 m2 | - | Да | 290 000 € |
Käokõrva 6 | 3 | 2 | 4 | 99.9 m2 | 6.2 m2 | Да | Да | 390 000 € |
Käokõrva 6 | 4 | 2 | 3 | 64 m2 | 6.2 m2 | - | Да | 290 000 € |
Käokõrva 6 | 5 | 2 | 2 | 49.5 m2 | 9.6 m2 | - | Да | 250 000 € |
Käokõrva 6 | PH | 3 | 4 | 109.6 m2 | 124,4+12,1 m2 | Да | Да | 590 000 € |
Käokõrva 8 | 1 | 1 | 4 | 93.1 m2 | 21.5 m2 | - | - | 360 000 € |
Käokõrva 8 | 2 | 1 | 3 | 75.7 m2 | 22.9 m2 | Да | - | 320 000 € |
Käokõrva 8 | 3 | 2 | 4 | 92.9 m2 | 6.2 m2 | - | - | 360 000 € |
Käokõrva 8 | 4 | 2 | 3 | 71.8 m2 | 6.2 m2 | - | - | 290 000 € |
Käokõrva 8 | 5 | 2 | 2 | 52.5 m2 | 9.6 m2 | - | - | Забронировано |
Käokõrva 8 | PH | 3 | 5 | 113.7 m2 | 123+12.1 m2 | Да | - | 590 000 € |
В стоимость квартир входит:
- Кладовая на первом этаже.
- В стоимость 2-комнатных квартир входит одно парковочное место на открытой автостоянке.
- В стоимость 3-5-комнатных квартир входит два парковочных места на открытой автостоянке.
- В некоторых апартаментах имеется сауна.