
Käokõrva 8
Квартира | Этаж | Количество комнат | Общая площадь | Терраса/балкон | Баня | Лифт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 93.1 m2 | 21.5 m2 | - | - | 360 000 € |
2 | 1 | 3 | 75.7 m2 | 22.9 m2 | Да | - | 320 000 € |
3 | 2 | 4 | 92.9 m2 | 6.2 m2 | - | - | 360 000 € |
4 | 2 | 3 | 71.8 m2 | 6.2 m2 | - | - | 290 000 € |
5 | 2 | 2 | 52.5 m2 | 9.6 m2 | - | - | Забронировано |
PH | 3 | 5 | 113.7 m2 | 123+12.1 m2 | Да | - | 590 000 € |
В стоимость квартир входит:
- Кладовая на первом этаже.
- В стоимость 2-комнатных квартир входит одно парковочное место на открытой автостоянке.
- В стоимость 3-5-комнатных квартир входит два парковочных места на открытой автостоянке.
- В некоторых апартаментах имеется сауна.